新余市思远矿业有限公司

硅灰石系列产品

价格:面议 2020-05-19 09:03:01 2257次浏览

江西新余市思远矿业有限公司地处天然硅灰石资源丰富的江西省新余市。该市矿区硅灰石品质天然纯正优良,储量约达 1000 万吨,具有优越的开采条件,是我国硅灰石重要生产基地之一。依托便利的交通地理优势,产品畅销国内及远销欧洲、日本、南韩、东南亚各地。可供应各种细度的针状粉、改性针状粉和粒状粉及超细硅灰石粉体产品。

公司是硅灰石粉体及表面化学处理产品的供应商,精加工后的硅灰石具有高长径比(10:1-20:1)、高白度、高活性等特点。已广泛应用在塑料、橡胶、涂料、陶瓷、摩擦材料、绝缘材料、建筑材料等行业。

途经新余的浙赣铁路距广东、上海、河南、福建都在1000公里之内。赣粤、沪瑞、京珠、吉武四条高速公路在新余交汇,运输条件十分便利。思远矿业公司愿为国内外客户提供周到、便捷的服务,热诚欢迎与各界朋友合作。

(普通粉体)

规格 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 白度

mesh ≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≥

80 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 80

120 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 80

200 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 83

200 49-51 44-46 0.2 1-1.6 0.8 0.8 85

325 49-51 44-46 0.2 1.6-2.5 0.8 0.8 85

400 49-51 42-44 0.2 3 0.8 0.8 88

600-700 50 45 0.2 2 0.8 0.8 90

800-1000 50 45 0.2 2 0.8 0.8 91

1250 50 45 0.2 2 0.8 0.8 93

2500 50 45 0.2 2 0.8 0.8 93

(硅灰石针状粉体)

细度 规格 SiO2 CaO Fe2O3 L/D 白度

mesh ≥ ≥ ≤ 15/1~~20/1 ≥

60 针状粉 48-51 41-46 0.2 85

80 针状粉 48-51 41-46 0.2 85

100 针状粉 48-51 41-46 0.2 85

200 针状粉 48-51 41-46 0.2 88

325 针状粉 48-51 41-46 0.2 88

600 针状粉 48-51 41-46 0.2 10:1~~15:1 89

1000 针状粉 48-51 41-46 0.2 93

1250 针状粉 48-51 41-46 0.2 93

(手选分级) 主要理化指标(%)

品级 SiO2 CaO Fe2O3 LOSS MgO Al2O3 S P 规格

≥ ≥ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ MM

针状 49-51 44-46 0.2 1-1.6 0.8 0.8 0.001 0.001 30-100

精釉级 49-51 44-46 0.2 1.6-2.5 0.8 0.8 0.001 0.001 30-100

釉级 49-51 42-44 0.2 3 0.8 0.8 0.001 0.001 30-100

精冶金级 49-51 44-46 0.2 1.5-2.5 0.8 0.8 0.001 0.001 30-100

冶金级 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 30-100

瓷坯级 45-56 38-43 0.2 4.5-5.5 0.8 0.8 0.001 0.001 0-8

店铺已到期,升级请联系 15652222916
联系我们一键拨号13807900952