上海北润金属材料有限公司

QD,低合金圆钢,QE耐低温圆钢

价格:5470 2019-11-28 01:57:01 1076次浏览

上海北润金属材料有限公司常备现货库存:

Q345B/D/E出厂平板,Q345D/E圆钢,角钢,槽钢,H型钢,BS700MCK2,S690QL高强钢板,QSTE550TM高强钢卷,NM400/500耐磨板,12Cr1MoV合金钢板,09CuPCrNi-A耐候钢板

如有需要,欢迎您随时联系

品名 规格 材质 产地 仓库 可供量 库存量

圆钢 35*6000 Q345D 莱钢 川流库 0.056 0.056

圆钢 75*6000 Q345D 湘钢 川流库 1.068 1.068

圆钢 Φ32*6000 Q345D 南钢 川流库 57.998 58.948

圆钢 Φ38*6000 Q345D 南钢 川流库 26.862 27.672

圆钢 Φ50*6000 Q345D 淮钢 川流库 0.153 2.197

圆钢 55*5200 25# 宝钢韶钢 川流库 1.5 1.5

圆钢 Φ85*6000 Q345D 湘钢 川流库 3.585 6.797

圆钢 Φ105*4400 Q345B 淮钢 川流库 0.3 0.3

圆钢 Φ150*6000 Q345D 湘钢 川流库 1.042 1.042

圆钢 Φ155*6000 Q345B 淮钢 川流库 2.654 2.654

圆钢 Φ160*6000 Q345D 淮钢 川流库 7.666 7.666

圆钢 Φ170*6000 Q345D 宝特 川流库 0.242 10.958

圆钢 Φ170*7000 Q345D 淮钢 川流库 34.111 34.111

圆钢 Φ230*6000 Q345D 淮钢 川流库 1.206 1.206

圆钢 Φ250*6000 Q345D 淮钢 川流库 0.009 18.781

圆钢 Φ22*6000 Q345E 淮钢 川流库 18.778 18.778

圆钢 Φ25*6000 Q345E 宝特 川流库 0.75 0.75

圆钢 Φ25*6000 Q345E 淮钢 川流库 20.925 21.575

圆钢 Φ28*6500 Q345E 淮钢 川流库 0.12 0.12

圆钢 Φ28*6000 Q345E 淮钢 川流库 25.37 25.37

圆钢 Φ30*6000 Q345E 宝特 川流库 0.627 0.627

圆钢 Φ35*6000 Q345E 淮钢 川流库 0.239 1.239

圆钢 Φ40*6000 Q345E 淮钢 川流库 36.287 36.287

圆钢 Φ45*6000 Q345E 淮钢 川流库 1.206 4.656

店铺已到期,升级请联系 13554082210
联系我们一键拨号15601805069